Информация о величинах тарифов на горячую воду в открытых системах на 2024 год.
ООО «ТК - СОВЕТСК»
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
| Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м с НДС | Одноставочный компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
| 1. | Наименование тарифа | 58,00 | 3 292,27 | - | - | 01.01.2024г | 30.06.2024г | |
| 62,93 | 3 548,15 | - | - | 01.07.2024г | 31.12.2024г | |||
| 1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
| 1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
| 1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Население | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
| Реквизиты решения | Постановление № 50/3 от 15 декабря 2023 года | |||||||
| Источник официального опубликования решения | https://tarif.tularegion.ru/documents/ | |||||||
Информация о величинах тарифов на горячую воду в открытых системах на 2024 год.
ООО «ТК - СОВЕТСК»
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
| Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | Одноставочный компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
| 1. | Наименование тарифа | 48,33 | 2 743,56 | - | - | 01.01.2024г | 30.06.2024г | |
| 52,44 | 2 956,79 | - | - | 01.07.2024г | 31.12.2024г | |||
| 1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
| 1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
| 1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Прочие потребители | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
| Реквизиты решения | Постановление № 50/3 от 15 декабря 2023 года | |||||||
| Источник официального опубликования решения | https://tarif.tularegion.ru/documents/ | |||||||
