ООО «ТК - СОВЕТСК»
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
| Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м с НДС | Одноставочный компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
| 1. | Наименование тарифа | 70,26 | 3 987,74 | - | - | 01.01.2026г | 30.09.2026г | |
| 76,01 | 4 402,31 | - | - | 01.10.2026г | 31.12.2026г | |||
| 1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
| 1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
| 1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Население | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
| Реквизиты решения | Постановление № 47/3 от 17 декабря 2025 года | |||||||
| Источник официального опубликования решения | https://tarif.tularegion.ru/about/documents/ | |||||||
Информация о величинах тарифов на горячую воду в открытых системах на 2026 год.
ООО «ТК - СОВЕТСК»
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
| Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | Одноставочный компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
| 1. | Наименование тарифа | 57,59 | 3 268,64 | - | - | 01.01.2026г | 30.09.2026г | |
| 62,30 | 3 608,45 | - | - | 01.10.2026г | 31.12.2026г | |||
| 1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
| 1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
| 1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Прочие потребители | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
| Реквизиты решения | Постановление № 47/3 от 17 декабря 2025 года | |||||||
| Источник официального опубликования решения | https://tarif.tularegion.ru/about/documents/ | |||||||
