| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1. | Количество поданных заявок | ед. | 0 |
| 2. | Количество исполненных заявок | ед. | 0 |
| 3. | Количество заявок с решением об отказе в подключении | ед. | 0 |
| 4. | Причины отказа в подключении | х | - |
| 5. | Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала, в том числе: | Гкал/час | 0 |
| 5.1. | - передача тепловой энергии | Гкал/час | 0 |
