| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация | Ссылка на документ |
| 1. | Сведения о выводе источников тепловой энергии из эксплуатации | х | х | х |
| 1.1. | Наименование выведенного источника тепловой энергии | х | _ | _ |
| 1.2. | Дата вывода | х | - | - |
| 2 | Сведения о выводе тепловых сетей из эксплуатации | х | х | х |
| 2.1. | Наименование тепловой сети | х | - | - |
| 2.2. | Дата вывода | х | - | - |
| 3 | Сведения об основаниях ограничения подачи тепловой энергии | х | - | Х |
| 3.1. | Описание ограничения подачи тепловой энергии потребителям | х | - | - |
| 3.2. | Дата начала ограничения | х | - | - |
| 3.3. | Дата завершения ограничения | х | - | - |
| 4 | Сведения об основаниях прекращения подачи тепловой энергии потребителям | х | - | х |
| 4.1. | Описание прекращения режима потребления | х | - | - |
| 4.2. | Дата прекращения | х | - | - |
