| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
| Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м с НДС | Одноставочный компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
| 1. | Наименование тарифа | 39,76 | 2 427,55 | - | - | 01.01.2020г | 30.06.2020г | |
| 41,18 | 2 723,50 | - | - | 01.07.2020г | 31.12.2020г | |||
| 1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
| 1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
| 1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Население | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
| Реквизиты решения | Постановление № 45/2 от 18 декабря 2019 года | |||||||
| Источник официального опубликования решения | https://tarif.tularegion.ru/documents/?SECTION=1709 | |||||||
Информация о величинах тарифов на горячую воду в открытых системах на 2020 год.
ООО «ТК - СОВЕТСК»
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
| Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | Одноставочный компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
| 1. | Наименование тарифа | 33,13 | 2 022,96 | - | - | 01.01.2020г | 30.06.2020г | |
| 34,32 | 2 269,58 | - | - | 01.07.2020г | 31.12.2020г | |||
| 1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
| 1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
| 1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Прочие потребители | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
| Реквизиты решения | Постановление № 45/2 от 18 декабря 2019 года | |||||||
| Источник официального опубликования решения | https://tarif.tularegion.ru/documents/?SECTION=1709 | |||||||
