ООО «ТК - СОВЕТСК»
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
| Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м с НДС | Одноставочный компонент на тепловую энергию, руб./Гкал с НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
| 1. | Наименование тарифа | 41,18 | 2 723,50 | - | - | 01.01.2021г | 30.06.2021г | |
| 43,45 | 2 880,80 | - | - | 01.07.2021г | 31.12.2021г | |||
| 1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
| 1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
| 1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Население | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
| Реквизиты решения | Постановление № 36/5 от 15 декабря 2020 года | |||||||
| Источник официального опубликования решения | https://tarif.tularegion.ru/documents/?SECTION=1709 | |||||||
Информация о величинах тарифов на горячую воду в открытых системах на 2021 год.
ООО «ТК - СОВЕТСК»
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Период действия тарифа | ||||||
| Одноставочный тариф, руб/куб.м. | Компонент на теплоноситель, руб./куб.м без НДС | Одноставочный компонент на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС | Двухставочный тариф | Период действия | ||||
| ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч/час | Дата начала | Дата окончания | |||||
| 1. | Наименование тарифа | 34,32 | 2 269,58 | - | - | 01.01.2021г | 30.06.2021г | |
| 36,21 | 2 400,40 | - | - | 01.07.2021г | 31.12.2021г | |||
| 1.1. | Территория действия тарифа | Щёкинский муниципальный район, город Советск | ||||||
| 1.1.1. | Наименование системы теплоснабжения | нет | ||||||
| 1.1.1.1. | Источник тепловой энергии | Котельная ООО «ТК – СОВЕТСК» | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Группа потребителей | Прочие потребители | ||||||
| 1.1.1.1.1. | Теплоноситель | вода | ||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифа | Комитет Тульской области по тарифам | |||||||
| Реквизиты решения | Постановление № 36/5 от 15 декабря 2020 года | |||||||
| Источник официального опубликования решения | https://tarif.tularegion.ru/documents/?SECTION=1709 | |||||||
